|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 9HP | Cor: | Vermelho |
|---|---|---|---|
| Pacote: | CASOS DE POLYWOODEN | Deslocamento: | 266,6 G/KW.H |
| Combustível: | Diesel | Lugar de origem: | P.R.China |
| Destacar: | motor diesel da máquina de 266,6 g/kwh,Motor diesel de bomba de água da irrigação 10.5HP |
||
Motor diesel da máquina, máquina da agricultura, motor refrigerar de água, peças sobresselentes da maquinaria de exploração agrícola, 1 rolamento do bloco de descanso
190 É CILINDRO ENGINE.THE QUE DIESEL REFRIGERAR DE ÁGUA UM ÚNICO A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA ESTÁ SEGUINDO TÃO:
| MODELO | 190 |
| TIPO | ÚNICO CILINDRO, ÁGUA-DE REFRIGERAÇÃO, HORIZONTAL, 4-STROKE |
| CURSO FURADO DE X (MILÍMETROS) | 90x90 |
| VELOCIDADE (RPM) | 2400 |
| SAÍDA CONTÍNUA (KW/HP) | 7/9.5 |
| SAÍDA MÁXIMA (KW/HP) | 7.7/10.5 |
| SISTEMA DA COMBUSTÃO | CÂMARA DE COMBUSTÃO DO REDEMOINHO |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ESPECÍFICO (G/KW.H) | 266,6 |
| COMEÇANDO O MÉTODO | MANIVELA |
| CAPACIDADE DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO (L) | 3 |
| MOLHE A CAPACIDADE DO TANQUE (L) | 10 |
| CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE GASOLINA (L) | 9 |
| PESO LÍQUIDO (QUILOGRAMAS) | 93 |
| PESO DE EFETIVAÇÃO (QUILOGRAMAS) | 110 |
| DIMENSÕES TOTAIS (LXWXH: Milímetro) | 740x410x630 |
| ” RECIPIENTE SET/20 | 176 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Use para:
Soldador, bomba de água, gerador, compressor, barco de mar do rio, maquinaria de cultivo, rebento do poder de trator, descascador de arroz e polisher, maquinaria industrial…
FÁBRICA:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
HONRAS & CERTIFICADO:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
VISITA DO CLIENTE:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: CONNIE
Telefone: +8613599046768